Jリーグ全60チームのカラーコード一覧表
Jリーグ全60チームのメインカラーのカラーコードを調査しました。Jリーグ公式サイトのフェアプレーリボンプロジェクトを参考に、各チームのロゴから代表的なカラーコードを抽出しました。
キティちゃん可愛い。
J1リーグ (20チーム)
| チーム名 | カラーコード | カラー表示 | チームロゴ |
|---|---|---|---|
| 鹿島アントラーズ | #b8193f | ||
| 浦和レッズ | #e6002d | ![]() |
|
| 柏レイソル | #fff100 | ||
| FC東京 | #11216c | ||
| 東京ヴェルディ | #006d30 | ||
| FC町田ゼルビア | #0054a7 | ||
| 川崎フロンターレ | #38a1db | ||
| 横浜F・マリノス | #004098 | ||
| 横浜FC | #00a0e9 | ||
| 湘南ベルマーレ | #82c039 | ||
| アルビレックス新潟 | #ea5504 | ||
| 清水エスパルス | #f18900 | ||
| 名古屋グランパス | #e6002d | ||
| 京都サンガF.C. | #750069 | ||
| ガンバ大阪 | #00458d | ||
| セレッソ大阪 | #da005c | ||
| ヴィッセル神戸 | #a9002e | ||
| ファジアーノ岡山 | #b6003d | ||
| サンフレッチェ広島 | #51318f | ||
| アビスパ福岡 | #001b5b |
J2リーグ (20チーム)
| チーム名 | カラーコード | カラー表示 | チームロゴ |
|---|---|---|---|
| 北海道コンサドーレ札幌 | #d7000f | ||
| ベガルタ仙台 | #fcc800 | ||
| ブラウブリッツ秋田 | #005bac | ||
| モンテディオ山形 | #1a1a7c | ||
| いわきFC | #c01830 | ![]() |
|
| 水戸ホーリーホック | #005ca2 | ||
| RB大宮アルディージャ | #00164b | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | #ffe100 | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | #005bac | ||
| カターレ富山 | #003894 | ||
| ジュビロ磐田 | #6c9bd2 | ||
| 藤枝MYFC | #89357c | ||
| レノファ山口FC | #eb5e00 | ||
| 徳島ヴォルティス | #10234f | ||
| 愛媛FC | #f39800 | ||
| FC今治 | #003273 | ||
| サガン鳥栖 | #00a0d2 | ![]() |
|
| V・ファーレン長崎 | #003894 | ||
| ロアッソ熊本 | #b62013 | ||
| 大分トリニータ | #0b318f | ![]() |
J3リーグ (20チーム)
| チーム名 | カラーコード | カラー表示 | チームロゴ |
|---|---|---|---|
| ヴァンラーレ八戸 | #00a73c | ||
| 福島ユナイテッドFC | #e60012 | ||
| 栃木SC | #fff100 | ||
| 栃木シティ | #000e32 | ||
| ザスパ群馬 | #002c5b | ||
| SC相模原 | #005250 | ||
| 松本山雅FC | #008136 | ||
| AC長野パルセイロ | #eb6100 | ||
| ツエーゲン金沢 | #d80c1e | ||
| アスルクラロ沼津 | #00a0e9 | ||
| FC岐阜 | #00633d | ||
| FC大阪 | #7fcaf1 | ||
| 奈良クラブ | #011d64 | ![]() |
|
| ガイナーレ鳥取 | #6eba3d | ||
| カマタマーレ讃岐 | #65aadd | ||
| 高知ユナイテッドSC | #b81c22 | ||
| ギラヴァンツ北九州 | #fff100 | ||
| テゲバジャーロ宮崎 | #e62e8b | ||
| 鹿児島ユナイテッドFC | #182f60 | ||
| FC琉球 | #ca0915 |
カラーコードの調査方法
今回のカラーコードは、Jリーグ公式サイトのフェアプレーリボンプロジェクトで使用されている各チームのロゴ画像から抽出しました。各チームの代表的な色を1色ずつピックアップしており、実際のチームカラーと完全に一致するものではありませんが、各チームを象徴するカラーとして参考にしていただけます。
デザイナーの方やJリーグファンの方がチームカラーを調べる際の参考資料として、ぜひご活用ください。




